TABLA BÁSICA SOBRE LA SUBIDA DE IRPF E IVA | |||||
---|---|---|---|---|---|
PERIODO | IRPF | IRPF REDUCIDO | IVA | ||
GENERAL | REDUCIDO | SUPERREDUCIDO | |||
Hasta el 31/08/12 | 15% | 7% | 18% | 8% | 4% |
Del 01/09/2012 al 31/12/2013 | 21% | 9% | 21% | 10% | 4% |
A partir del 01/01/2014 | 19% | 9% | x | x | x |
GROSOR | PESO | TAMAÑO | ACABADO | |
---|---|---|---|---|
IPHONE5 | 7.6 | 112 GR | 123 X 58 | METAL |
SAMSUNG GALAXY S4 | 7.9 | 130 GR | 136X70 | POLICARBONATO |
SONY XPERIA Z | 7.9 | 146 GR | 139X71 | CRISTAL TEMPLADO |
LG OPTIMUS G | 8.45 | 145 GR | 132X69 | CRISTAL |
BLACKBERRY Z10 | 9 | 135 GR | 130X65 | POLICARBONATO |
HTC ONE | 9.3 | 143 GR | 137X68 | METAL |
NOKIA LUMIA 920 | 10.7 | 185 GR | 130X70 | POLICARBONATO |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:15 | LM | FOL | PAR | BDD | FOL |
09:15-10:15 | LM | ISO | PAR | BDD | FOL |
10:15-11:15 | BDD | ISO | ISO | LM | PAR |
11:45-12:45 | BDD | ISO | ISO | LM | PAR |
12:45-13:45 | ISO | HAD | ISO | PAR | BDD |
13:45-14:45 | ISO | HAD | HAD | PAR | BDD |
No hay comentarios:
Publicar un comentario